C'è il pericolo che il parlameno dei nominati voglia reintrodurre le vecchie preferenze all'italiana per le prossime elezioni politiche del 2013. Sì, quelle che c'erano vent'anni fa, nel 1992, o magari anche peggio. Si parla di preferenza multipla, allora fu singola. Si parla di circoscrizioni regionali, allora le circoscrizioni erano più piccole.
Riproduciamo qui i dati delle elezioni politiche, per la Camera, del 5 aprile 1992, relativi al territorio che conosciamo meglio, quello delle province di Firenze, Prato e Pistoia, comprendente anche i circondari di Empoli e del Mugello.
Chiunque può vedere il dato principale: i 17 deputati di allora, con le vecchie preferenze facoltative all'italiana, furono scelti da poco più di 200.000 elettori su 1.200.000 aventi diritto. Piccole minoranze organizzate decisero alle spalle di tutti gli altri. Nulla di male, quelle erano le regole. Centinaia di cittadini si esposero in prima persona - compreso chi scrive - e accettammo i risultati. Era meglio delle liste bloccate? Forse. Ma le cose migliorarono molto, quando giunse il Mattarellum, che pure era pieno di difetti.
I risultati che riproduciamo sono la riprova che più il sistema è proporzionale, meno i cittadini decidono. Più sono i partiti, meno le responsabilità politiche sono chiare. Più sono i candidati, meno i cittadini li possono conoscere e valutare. In più la preferenza facoltativa produce delle distorsioni, che si vedono bene scorrendo la lista dei 267 candidati, che riproduciamo in calce, in un ordine insolito, per numero di voti personali ottenuti dai candidati. Si vede bene, così, che, a seconda della forza e della furbizia delle fazioni in lotta fra di loro all'interno di ciascun partito, con la vecchia preferenza all'italiana si può essere eletti avendo avuto meno voti di altri.
Che fare dinanzi al pericolo del ritorno delle vecchie preferenze all'italiana? Dobbiamo alzare la voce, dobbiamo resistere, contro coloro che vogliono riportarci indietro di vent'anni.
Per approndire i dati elettorali del 1992 in Toscana:
Firenze - Prato - Pistoia
Arezzo - Siena - Grosseto
Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno
* * *
-->
Fonte: http://www.interno.it | |||||||
Camera 05/04/1992 | Area ITALIA | | |||||||
Circoscrizione FIRENZE-PISTOIA | |||||||
Aventi diritto | 1.221.367 | ||||||
Votanti | 1.117.921 | 91,53% | |||||
Schede bianche | 23.427 | ||||||
Schede non valide (bianche incluse) | 54.128 | ||||||
Voti validi | 1.063.793 | ||||||
Liste | Voti | % Voti | Preferenze | % Pref.Espresse | Seggi | Voti Utili | % Voti Utili |
PDS | 345.034 | 32,43 | 108.352 | 31,40 | 6 | 78.289 | 22,69 |
DC | 213.993 | 20,12 | 104.256 | 48,72 | 4 | 61.931 | 28,94 |
PSI | 133.310 | 12,53 | 69.412 | 52,07 | 2 | 48.656 | 36,50 |
RIF.COM. | 98.988 | 9,31 | 13.690 | 13,83 | 2 | 8.142 | 8,23 |
PRI | 59.853 | 5,63 | 28.090 | 46,93 | 1 | 8.260 | 13,80 |
MSI-DN | 40.831 | 3,84 | 12.155 | 29,77 | 1 | 8.273 | 20,26 |
LEGA LOMBARDA | 32.240 | 3,03 | 6.880 | 21,34 | 1 | 3.819 | 11,85 |
FED.DEI VERDI | 27.664 | 2,60 | 6.017 | 21,75 | 0 | ||
PLI | 20.838 | 1,96 | 10.459 | 50,19 | 0 | ||
LA RETE-MOV.DEM. | 15.976 | 1,50 | 8.508 | 53,25 | 0 | ||
CPA | 15.573 | 1,46 | 4.387 | 28,17 | 0 | ||
LISTA PANNELLA | 15.004 | 1,41 | 3.569 | 23,79 | 0 | ||
PSDI | 14.406 | 1,35 | 6.041 | 41,93 | 0 | ||
PART.PENS. | 9.113 | 0,86 | 429 | 4,71 | 0 | ||
LISTA REFERENDUM | 8.834 | 0,83 | 3.148 | 35,64 | 0 | ||
LA LEGA CAS-PENS. | 5.039 | 0,47 | 464 | 9,21 | 0 | ||
MOV.AUT.TOSCANO | 4.422 | 0,42 | 844 | 19,09 | 0 | ||
MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | 1.585 | 0,15 | 291 | 18,36 | 0 | ||
FEDERALISMO-PENS.UV. | 1.090 | 0,10 | 372 | 34,13 | 0 | ||
TOTALI | 1.063.793 | 100,00 | 387.364 | 36,41 | 17 | 217.370 | 20,43 |
* * *
-->
Numero | Liste | Candidati | Preferenze | Elezione |
1 | PDS | RODOTA STEFANO | 26.068 | Eletto |
2 | PSI | SPINI VALDO | 24.750 | Eletto |
3 | PSI | NENCINI RICCARDO | 23.906 | Eletto |
4 | PSI | MAGNOLFI ALBERTO | 18.924 | |
5 | DC | BISAGNO TOMMASO | 18.678 | Eletto |
6 | DC | CASINI CARLO | 17.568 | Eletto |
7 | DC | MATULLI GIUSEPPE | 15.267 | Eletto |
8 | PDS | CIONI GRAZIANO | 13.942 | Eletto |
9 | PDS | VANNONI MAURO | 12.415 | Eletto |
10 | PDS | CAMPATELLI VASSILI | 10.443 | Eletto |
11 | DC | TISCAR RAFFAELE | 10.418 | Eletto |
12 | DC | STEGAGNINI BRUNO | 10.217 | |
13 | DC | CARLESI CARLO PIERO | 9.167 | |
14 | MSI-DN | CELLAI MARCO | 8.273 | Eletto |
15 | PRI | PASSIGLI STEFANO | 8.260 | Eletto |
16 | DC | PONTELLO NICCOLO' | 8.180 | |
17 | PDS | INNOCENTI RENZO | 7.795 | Eletto |
18 | PDS | GUIDI GALILEO | 7.626 | Eletto |
19 | DC | BUIANI ERMANNO | 7.438 | |
20 | PLI | DE LORENZO FRANCESCO | 7.041 | |
21 | PDS | ONORATO PIERLUIGI | 7.008 | |
22 | RIF.COM. | MAGRI LUCIO | 6.977 | Eletto |
23 | PDS | BRESCI IN BAUSI MARCELLA | 5.628 | |
24 | PDS | CHIAVACCI FRANCESCA | 5.089 | |
25 | PRI | BARONTINI ROBERTO | 4.878 | |
26 | DC | PALLANTI GIOVANNI | 4.401 | |
27 | LA RETE-MOV.DEM. | CAPONNETTO ANTONINO | 4.385 | |
28 | PDS | BELLITI DANIELA | 3.949 | |
29 | PRI | VERDINI DENIS | 3.847 | |
30 | LEGA LOMBARDA | FRAGASSI RICCARDO | 3.819 | Eletto |
31 | PRI | GORI SILVANO | 3.080 | |
32 | PSDI | NANI CALOGERO | 2.961 | |
33 | PDS | BONSANTI GIORGIO | 2.265 | |
34 | PRI | MAROTTI ANTONIO | 2.262 | |
35 | LISTA PANNELLA | FACCIO ADELE | 2.230 | |
36 | FED.DEI VERDI | FRANCI TOMMASO | 1.768 | |
37 | PSDI | VIZZINI CARLO | 1.765 | |
38 | PDS | SETTESOLDI IN AMERINI BRUNELLA | 1.595 | |
39 | PRI | GRANDI LAURA | 1.485 | |
40 | LISTA REFERENDUM | ZERI FEDERICO | 1.398 | |
41 | PDS | BENNATI LAMBERTO | 1.370 | |
42 | DC | VANNI GIANFRANCO | 1.340 | |
43 | PRI | MONASTA FRANCESCO | 1.337 | |
44 | PDS | MENCHETTI IVANO | 1.319 | |
45 | LA RETE-MOV.DEM. | BARDELLI RENZO | 1.285 | |
46 | FED.DEI VERDI | CECCHI PAOLA | 1.255 | |
47 | RIF.COM. | FISCHETTI ANTONIO | 1.165 | Eletto |
48 | RIF.COM. | BACCIARDI GIOVANNI | 1.113 | |
49 | PDS | CUBATTOLI FERNANDO | 1.102 | |
50 | PLI | MORELLI RAFFAELLO | 1.079 | |
51 | CPA | GONNELLI RODOLFO | 1.063 | |
52 | CPA | SALVADORI MASSIMO | 969 | |
53 | PSI | BALDI MONICA STEFANIA | 894 | |
54 | RIF.COM. | TARGETTI SANDRO | 766 | |
55 | PDS | ROMEI RENATO | 738 | |
56 | CPA | BONI MASSIMO | 725 | |
57 | LA RETE-MOV.DEM. | BARBIERI EZIO | 660 | |
58 | RIF.COM. | BRANDI IN RISALITI LUCIANA | 642 | |
59 | PRI | PASSAFARO SALVATORE | 623 | |
60 | PLI | BOSI STEFANO | 605 | |
61 | PLI | TARDUCCI GIULIANO | 593 | |
62 | CPA | MONTI FABIO | 578 | |
63 | LA RETE-MOV.DEM. | VAIANI MAURO | 576 | |
64 | PRI | BETTI PIERO | 572 | |
65 | MSI-DN | VALERI IN PIANTONI FIAMMETTA | 566 | |
66 | LA RETE-MOV.DEM. | GHERARDINI CLAUDIO | 553 | |
67 | MSI-DN | TOTARO ACHILLE | 551 | |
68 | DC | LUPI CARLA | 548 | |
69 | LA RETE-MOV.DEM. | MASSARI MIRIAM | 547 | |
70 | DC | BOGANI PAOLO | 537 | |
71 | LISTA REFERENDUM | ORTINO SERGIO | 514 | |
72 | RIF.COM. | VISANI IN CRISTIANO ALESSANDRA | 488 | |
73 | LEGA LOMBARDA | MONTELATICI MARCO | 482 | |
74 | FED.DEI VERDI | CAPECCHI GIULIANO | 466 | |
75 | LEGA LOMBARDA | BALDACCI ENRICO | 455 | |
76 | LEGA LOMBARDA | VITELLI VALERIO | 454 | |
77 | PRI | GIOLLI MARCO | 440 | |
78 | MSI-DN | VEZZOSI GIOVANNA | 431 | |
79 | FED.DEI VERDI | LONI COSTANZA | 411 | |
80 | RIF.COM. | BOSCHERINI ALESSANDRO | 407 | |
81 | CPA | PINELLI IVAN ANDREA | 405 | |
82 | FED.DEI VERDI | GIUGNI VITTORIO | 404 | |
83 | MOV.AUT.TOSCANO | MAZZERELLI ALESSANDRO | 402 | |
84 | RIF.COM. | GIAGNONI IN CARBONCINI PERLA | 386 | |
85 | LISTA PANNELLA | BERNARDINI RITA | 371 | |
86 | FED.DEI VERDI | UGOLINI MAURO | 364 | |
87 | FED.DEI VERDI | GABRIELLI MORITZ | 332 | |
88 | PLI | VECCHI CORRADO | 329 | |
89 | RIF.COM. | PARRETTI MARCO CLAUDIO | 321 | |
90 | LEGA LOMBARDA | DEGL INNOCENTI RENZO | 300 | |
91 | LISTA PANNELLA | MELLONI ARNALDO | 298 | |
92 | PRI | RECATI LUIGI | 297 | |
93 | MSI-DN | BRANDANI LORENZO | 297 | |
94 | DC | OLIVIERI VED. BIONDO ANNA MARIA | 290 | |
95 | RIF.COM. | BRUNO EDOARDO | 285 | |
96 | MSI-DN | MONTECCHI OVIDIO | 284 | |
97 | MSI-DN | MEINI IN VITAGLIANO GIOVANNA | 281 | |
98 | LA RETE-MOV.DEM. | ESPOSITO IN ROSOLINO ORNELLA | 280 | |
99 | MSI-DN | MASSAI PIERGIUSEPPE | 272 | |
100 | PRI | AIAZZI ANTONLUIGI | 269 | |
101 | PRI | MIGLIORI DANILO | 269 | |
102 | LEGA LOMBARDA | GALLI MARIA | 261 | |
103 | RIF.COM. | PARENTI CLAUDIO | 260 | |
104 | MSI-DN | LA SCALA FRANCESCO GIUSEPPE | 259 | |
105 | MSI-DN | BERNARDINI ALBERTO MARIO | 247 | |
106 | RIF.COM. | VERDI IN ROSSELLINI MIRJAM | 237 | |
107 | LEGA LOMBARDA | BROGI ALESSIA | 236 | |
108 | LISTA REFERENDUM | MERCURI GIOVANNI | 235 | |
109 | PSI | NARDI RICCARDO | 228 | |
110 | LA RETE-MOV.DEM. | GAMBOGI GIANLUCA | 222 | |
111 | RIF.COM. | FRATI DANIELE | 221 | |
112 | PRI | MATTIOLI MAURIZIO | 214 | |
113 | FEDERALISMO-PENS.UV. | ANTONINI MARIO FRANCESCO | 212 | |
114 | PSI | MENCARINI SABRINA | 211 | |
115 | FED.DEI VERDI | BASTIANI CARLO | 201 | |
116 | LEGA LOMBARDA | LEPORI FRANCESCO | 199 | |
117 | PSDI | CIATTINI BRUNO | 189 | |
118 | LA LEGA CAS-PENS. | FANINI MARIO | 188 | |
119 | FED.DEI VERDI | PELLEGRINI ALESSANDRO | 185 | |
120 | PSI | FORMIGLI SIMONETTA | 184 | |
121 | RIF.COM. | MARZI MAURO | 177 | |
122 | LEGA LOMBARDA | MONTI LUCA | 176 | |
123 | RIF.COM. | NADETTI IN ROTI ANNA | 174 | |
124 | PSDI | GENNA GIUSEPPE | 173 | |
125 | PART.PENS. | FRANZOSO ADRIANO | 173 | |
126 | MSI-DN | CHIODI ENRICO | 168 | |
127 | PLI | DELFINO ALESSANDRO | 164 | |
128 | LISTA PANNELLA | VALCARENGHI ANDREA MINO DETTO MAJID | 164 | |
129 | MSI-DN | CALDERONI GIANCARLO | 161 | |
130 | FED.DEI VERDI | ROSSI ALBERTO | 152 | |
131 | PLI | GROSSI IN ZANUCCOLI CRISTINA | 151 | |
132 | LISTA REFERENDUM | SIMONESCHI GUGLIELMO | 150 | |
133 | PRI | NANNINI GIORGIO | 149 | |
134 | PSDI | CEGLIA RAFFAELE | 145 | |
135 | CPA | TINTORI ARTURO | 142 | |
136 | MOV.AUT.TOSCANO | TOZZI FRANCO | 142 | |
137 | PLI | NARDI PAOLO | 138 | |
138 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | MORANDI LUCIANO | 133 | |
139 | PSDI | BENASSI ANTONIO | 132 | |
140 | MSI-DN | FONTANA FULVIO | 129 | |
141 | FED.DEI VERDI | GARUGLIERI FABIO | 125 | |
142 | FED.DEI VERDI | ROMAGNOLI LEONARDO | 125 | |
143 | PSDI | RAMAZZOTTI SERGIO | 124 | |
144 | DC | SPINETTI SERGIO | 123 | |
145 | LA LEGA CAS-PENS. | COSTANZO IN VUTURO FILIPPA | 121 | |
146 | LISTA REFERENDUM | DONVITO VINCENZO | 118 | |
147 | LEGA LOMBARDA | FRANCHINI IN VELLA SILVANA | 114 | |
148 | LISTA REFERENDUM | CONCIANI GIORGIO | 113 | |
149 | LISTA REFERENDUM | VILLA PAOLO DETTO PANCHO | 113 | |
150 | LISTA REFERENDUM | GIUSTI GILBERTO | 112 | |
151 | MOV.AUT.TOSCANO | FEDI FRANCO | 112 | |
152 | PRI | DI PASQUALE GIUSEPPE | 108 | |
153 | MSI-DN | BONAN ROBERTO | 105 | |
154 | PSDI | BAGGIANI LEONELLO | 104 | |
155 | PSDI | BASANISI SANTINO | 104 | |
156 | PART.PENS. | LULLI ANDREA | 103 | |
157 | LEGA LOMBARDA | BALOCCHI PIERVINCENZO | 101 | |
158 | LISTA REFERENDUM | LEUZZI GIUSEPPE | 100 | |
159 | PSDI | MAGNI GIANCARLO | 97 | |
160 | FED.DEI VERDI | SARACINI MAURO | 90 | |
161 | CPA | ROSSETTI UMBERTO | 86 | |
162 | MSI-DN | LODI FERNANDO | 84 | |
163 | PART.PENS. | RICOTTI ELISABETTA | 84 | |
164 | CPA | TORRIGIANI DI SANTA CRISTINA E DI SEPINO RAFFAELE | 83 | |
165 | PSI | BELLAGAMBI EMILIO | 82 | |
166 | LISTA PANNELLA | TADDEI EDO | 81 | |
167 | LA LEGA CAS-PENS. | NEVI EMILI VED. BECHERINI ANNA MARIA | 81 | |
168 | LISTA PANNELLA | TAMBURI ANDREA | 80 | |
169 | PSDI | GONFIANTINI FAUSTO ANTONIO | 79 | |
170 | LEGA LOMBARDA | GALLENI GIOVANNI | 78 | |
171 | LEGA LOMBARDA | GARVIN BERNARD THOMAS | 77 | |
172 | CPA | COLO ORLANDO | 75 | |
173 | FED.DEI VERDI | GATTESCHI SERGIO | 73 | |
174 | RIF.COM. | VALLERI MAURIZIO | 71 | |
175 | PSI | GARUGLIERI MARIA BENEDETTA | 70 | |
176 | PLI | COPPINI GIONA GIOVANNI | 69 | |
177 | CPA | PULITI GABRIELE | 69 | |
178 | LISTA REFERENDUM | CECIONI CESARE | 67 | |
179 | PLI | MATTEI MASSIMO | 65 | |
180 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | VANNI ROBERTO | 64 | |
181 | LEGA LOMBARDA | SARCHINI PAOLO | 63 | |
182 | LISTA REFERENDUM | INNOCENTI RICCARDO | 62 | |
183 | LISTA PANNELLA | A MARCA ROSA | 60 | |
184 | LISTA PANNELLA | SCHEGGI GIANCARLO | 59 | |
185 | FEDERALISMO-PENS.UV. | CANNATA NICOLO' | 59 | |
186 | CPA | CECCARELLI SERGIO | 56 | |
187 | PLI | ALBERGUCCI GIAN PAOLO | 55 | |
188 | DC | CHIARELLA STEFANO | 54 | |
189 | CPA | LENZI GIUSEPPE | 54 | |
190 | LISTA PANNELLA | CHIARIONI DANIELA | 52 | |
191 | LEGA LOMBARDA | GRADASSI LUCA | 50 | |
192 | LISTA REFERENDUM | PERA GIUSEPPE | 50 | |
193 | MOV.AUT.TOSCANO | VEZZOSI FRANCO | 50 | |
194 | PLI | FINZI CONTINI GIOVANNI | 48 | |
195 | MSI-DN | RICCI PUBLIO | 47 | |
196 | PLI | MONTANO PASQUALE | 47 | |
197 | PSDI | CAPEZZUOLI IN BANDINELLI STEFANIA | 47 | |
198 | PSI | BIANCALANI NICOLA | 44 | |
199 | PSDI | CHITI CARLO | 44 | |
200 | LISTA REFERENDUM | CHIMICHI STEFANO | 43 | |
201 | FEDERALISMO-PENS.UV. | DEL PLATO GIORGIO | 41 | |
202 | FED.DEI VERDI | NASELLI FRANCESCO | 39 | |
203 | PSDI | PICCIRILLO CLAUDIO | 38 | |
204 | LISTA PANNELLA | IACOPETTI FRANCO | 37 | |
205 | PSI | DE ROSA STEFANO | 36 | |
206 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | DI DOMENICO DOMENICO | 36 | |
207 | PLI | CAPECCHI SERGIO | 35 | |
208 | LISTA REFERENDUM | TORNIAI RENATO | 35 | |
209 | LISTA PANNELLA | CANAVESIO VED. COLETTI IDA | 34 | |
210 | MOV.AUT.TOSCANO | BILLI MAURIZIO | 32 | |
211 | PSI | DAMIANI WALTER | 31 | |
212 | DC | LEGGIADRO MICHELE | 30 | |
213 | PSI | BALLANTINI ROBERTO | 30 | |
214 | LA LEGA CAS-PENS. | VANNINI CARLO ALBERTO | 30 | |
215 | LISTA PANNELLA | SALERNO LUIGI MARIO LEONARDO | 29 | |
216 | MOV.AUT.TOSCANO | LEONI GIOVANNI CARLO | 29 | |
217 | FED.DEI VERDI | MACALUSO SANTO | 27 | |
218 | MOV.AUT.TOSCANO | SCALI IN BILLI ROSSANA | 27 | |
219 | LA LEGA CAS-PENS. | NALDI EUGENIO | 26 | |
220 | PLI | HASSAN OMAR MOHAMED | 24 | |
221 | CPA | MAZZANTI PAOLO MARIO | 24 | |
222 | MOV.AUT.TOSCANO | BUCCI IN LELLI MARIA | 24 | |
223 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | SCHIAVO CARMELO DETTO GIORGIO | 24 | |
224 | PSDI | VIGNOLINI GIANFRANCO | 23 | |
225 | PSI | CALDINI GIULIANO | 22 | |
226 | CPA | REGGIOLI LORIS | 22 | |
227 | LISTA PANNELLA | MEDICI NAZZARENO | 22 | |
228 | LISTA PANNELLA | SERVENTI MARCO | 22 | |
229 | CPA | VINCENTI ERMINDO RICCARDO | 21 | |
230 | LISTA REFERENDUM | GARGANI ALDO GIOVANNI | 21 | |
231 | LA LEGA CAS-PENS. | GRAZIANI CLETO | 18 | |
232 | LISTA PANNELLA | TRIARICO CARLO | 17 | |
233 | LISTA REFERENDUM | MALVANI CARLO | 17 | |
234 | FEDERALISMO-PENS.UV. | CONTI ROBERTO | 17 | |
235 | PLI | GRILLI DI CORTONA GOFFREDO | 16 | |
236 | PSDI | BOTTICELLI GIUSEPPE | 16 | |
237 | PART.PENS. | PALUMBO RAFFAELE | 16 | |
238 | LEGA LOMBARDA | PANDOLFI DOMENICO | 15 | |
239 | CPA | MANNOCCI PIETRO | 15 | |
240 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | BENVENUTI RAFFAELLO | 15 | |
241 | LISTA PANNELLA | SACCHETTI BENITO | 13 | |
242 | PART.PENS. | PISANI GIANCARLO | 12 | |
243 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | DI FIORINO RAUL | 11 | |
244 | FEDERALISMO-PENS.UV. | CORVINO IMMACOLATA | 11 | |
245 | PART.PENS. | DAMANTI TERESA | 10 | |
246 | MOV.AUT.TOSCANO | FERRINI GIOVANNI PAOLO | 10 | |
247 | PART.PENS. | GALLO GIACOMO | 9 | |
248 | MOV.AUT.TOSCANO | SACCHI ENZO | 9 | |
249 | MOV.AUT.TOSCANO | UGOLINI ROLANDO | 7 | |
250 | FEDERALISMO-PENS.UV. | CASTELLI GIAMPAOLO | 7 | |
251 | PART.PENS. | FORTUNA VINCENZO | 6 | |
252 | FEDERALISMO-PENS.UV. | CALABRESE IN CALABRESE IDA | 6 | |
253 | PART.PENS. | FILOSA ALFONSO | 5 | |
254 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | SICA MARIO | 5 | |
255 | PART.PENS. | MONTAGNA DANIELA DORETTA | 4 | |
256 | FEDERALISMO-PENS.UV. | DEL FA CORRADO | 4 | |
257 | FEDERALISMO-PENS.UV. | POLVEROSI ANDREA | 4 | |
258 | PART.PENS. | RABOTTI GIOVANNA | 3 | |
259 | PART.PENS. | FERRARI IN SPINELLI GRAZIA MARIA | 3 | |
260 | MOV.POL.DIF.AUTOMOB. | DE CESARI AMERIGO | 3 | |
261 | FEDERALISMO-PENS.UV. | MASCHERINI LORENZO | 3 | |
262 | FEDERALISMO-PENS.UV. | DIDDI BRUNO | 2 | |
263 | FEDERALISMO-PENS.UV. | MICHELOZZI ROMANO | 2 | |
264 | FEDERALISMO-PENS.UV. | ROINA GIUSEPPE | 2 | |
265 | FEDERALISMO-PENS.UV. | VECCHI VEZIO | 2 | |
266 | PART.PENS. | TRUNZO CARMELA | 1 | |
267 | FEDERALISMO-PENS.UV. | NUTI ANTONIO | 0 |
* * *
Nessun commento:
Posta un commento